
W niedzielę 3 marca 2019 r. dobyła się w Sejnach duża impreza biegowa w ramach akcji Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Sejny "pobiegły" w ramach tej akcji drugi raz. W kraju biegi odbyły się już po raz siódmy.
Więcej informacji o tym przedsięwzięciu zawiera strona http://tropemwilczym.pl
Na dystansie 5 km bieg ukończyły 34 osoby.
Pierwsze miejsca wśród mężczyzn zajęli:
Poz. | Imię i Nazwisko | Data urodzenia | nr | Czas |
---|---|---|---|---|
1 | DANIEL BOCHENKO | 14.07.1972 | 16 | 17:50 |
2 | RADOSŁAW OŁÓW | 07.04.1999 | 11 | 19:17 |
3 | KAROL KWIATKOWSKI | 27.09.1977 | 22 | 20:00 |
wśród kobiet:
Poz. | Imię i Nazwisko | Data urodzenia | nr | Czas |
---|---|---|---|---|
1 | KAROLINA SZCZERBIŃSKA | 08.07.2001 | 35 | 20:06 |
2 | BEATA JASIŃSKA | 18.04.1982 | 32 | 23:40 |
3 | ŁUCJA JATKOWSKA | 12.04.1978 | 33 | 23:41 |
Na dystansie 10 km bieg ukończyło 31 osób.
Pierwsze miejsca wśród mężczyzn zajęli:
Poz. | Imię i Nazwisko | Data urodzenia | nr | Czas |
---|---|---|---|---|
1 | KAMIL CISZEWSKI | 30.11.1995 | 53 | 36:54 |
2 | WOJCIECH SZTABIŃSKI | 05.04.1970 | 71 | 39:30 |
3 | ADRIAN DOMALEWSKI | 06.02.1993 | 54 | 41:13 |
3 | KRZYSZTOF WANDZIOCH | 16.02.1992 | 67 | 41:13 |
wśród kobiet:
Poz. | Imię i Nazwisko | Data urodzenia | nr | Czas |
---|---|---|---|---|
1 | WERONIKA MICHALSKA | 29.05.2000 | 62 | 48:24 |
2 | DAIWA WISZNIEWSKA | 18.05.1985 | 69 | 51:07 |
3 | KATARZYNA MICHALSKA | 12.05.1971 | 63 | 51:26 |
Znacznie większa ilość osób, w każdym wieku, wzięła udział w biegu honorowym na dystansie 1963 m.
Ten bieg nie miał oficjalnego pomiaru czasu. Dystans honorowy w najkrótszym czasie pokonali uczniowie Szkoły Podstawowej w Krasnopolu:
1. Mateusz Stankiewicz,
2. Piotr Bienio,
3. Dominik Gwiazdowski.
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Komentarze opinie